Configuração eletrônica dos elementos químicos + TENSOR G+ E DENSIDADE DE CARGAS COMO DIMENSÕES DE GRACELI
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
TEORIA UNIFICADORA TENSORIAL G+ GRACELI
TEORIA TENSORIAL G+ GRACELI , VISA UNIFICAR TODA A FÍSICA ATRAVÉS DO TENSOR G+ PARA CAMPOS [GRAVIDADE, ELETROMAGNETISMO, FORTE E FRACO] ONDE O ESSENCIAL É O TENSOR G+ DE CAMPOS E MOVIMENTOS, ENERGIA E ESTRUTURAS.
E UNIFICAR TAMBÉM A QUÂNTICA COM AS RELATIVIDADES.
ENQUANTO NO SISTEMA SDCTIE GRACELI, O QUE SE TEM UM SISTEMA DE MAIS DE DUZENTAS DIMENSÕES COM SUAS VARIAÇÕES, E CATEGORIAS, ESTADOS FÍSICOS, QUÍMICO, FENOMÊNICOS E TRANSIÇÕES DE ESTRUTURAS, INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, FORMANDO UM SISTEMA COM CINCO PILARES.
TENSOR G+ GRACELI =ENERGIA = ONDAS = GEOMETRIA CURVA = GRAVIDADE E OUTROS CAMPOS = MOMENTUM = FENÔMENOS = INTERAÇÕES = TRANSFORMAÇÕES = TEMPO = ESPAÇO
TEORIA GERAL DE GRACELI COM O TENSOR GRACELI = G + = TENSOR CURVATURA-ONDA-ENERGIA-CAMPOS GRACELI.
TEORIA GERAL DE GRACELI COM O TENSOR GRACELI = G +
ENERGIA = ONDAS = GEOMETRIA CURVA = GRAVIDADE E OUTROS CAMPOS = MOMENTUM = FENÔMENOS = INTERAÇÕES = TRANSFORMAÇÕES = TEMPO = ESPAÇO
G + = GRAVIDADE E TENSOR CURVATURA-ONDA GRACELI. = RELAÇÃO DE CONTINUUM E UNICIDADE ENTRE ENERGIA, ONDAS, GEOMETRIA, E CAMPOS. = G + É MAIS ABRANGENTE E FORMA UMA UNICIDADE ENTRE A QUÂNTICA, RELATIVIDADES [GERAL E RESTRITA] GEOMETRIA, E TEORIA DE CAMPOS, ELETROQUÂNTICA, CORDAS, TEORIA M, E ELETROMAGNETISMO, E OUTRAS.
TENSOR CURVATURA-ONDA-ENERGIA-CAMPOS GRACELI. [CAMPOS: GRAVIDADE, ELETROMAGNETISMO, FORTE E FRACO].
RELAÇÃO DE CONTINUUM E UNICIDADE ENTRE ENERGIA, ONDAS, GEOMETRIA, E CAMPOS. = G +
CURVATURA-ONDA GRACELI NA GRAVIDADE, CAMPOS [ELETROMAGNÉTICO, FORTE FRACO, E NA QUÃNTICA].
CURVATURA-ONDA GRACELI.
CURVATURA-ONDA GRACELI.
SISTEMA FÍSICO GEOMÉTRICO QUE VARIA EM RELAÇÃO AO TEMPO, DE DENTRO PARA FORA NUM FLUXO DE COMEÇO-FIM CONTINUADO.
COM VARIAÇÕES NO ESPAÇO E TEMPO, MASSA E ENERGIA CONFORME O MOVIMENTO E A INTENSIDADE DA ONDA, FREQUÊNCIA E ALCANCE.
NUM CONTINUUM ESPAÇO-TEMPO-ENERGIA-MOMENTUM-MASSA-INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.
COM EFEITO SOBRE GRAVIDADE, ELETROMAGNETISMO, E CAMPOS FORTE E FRACO.
OU SEJA, SE TEM UMA RELAÇÃO ENTRE A QUÂNTICA DE CAMPOS E ONDAS, COM A RELATIVIDADE, E ONDE A RELATIVIDADE PASSA A SER ONDULATÓRIA. OBEDECENDO A CURVATURA ONDA PARTÍCULA DE GRACELI.
G + = GRAVIDADE E TENSOR CURVATURA-ONDA GRACELI. = RELAÇÃO DE CONTINUUM E UNICIDADE ENTRE ENERGIA, ONDAS, GEOMETRIA, E CAMPOS. = G +
G + = O SÍMBOLO G NO SISTEMA DE TENSOR E CURVATURA-ONDA GRACELI TANTO É A GRAVIDADE QUANTO O PRÓPRIO TENSOR CURVATURA-ONDA GRACELI, FORMANDO UMA RELAÇÃO E CONTÍNUUM ENTRE A QUÂNTICA [TEORIA DE ONDAS] E A RELATIVIDADE GERAL, E VARIAÇÕES DO ESPAÇO E TEMPO DENTRO DO SISTEMA DE TENSOR CURVATURA-ONDA GRACELI.
G +
Transição de Níveis de Energia
Elétrons em átomos e moléculas podem trocar (fazer transição) de níveis de energia ao emitirem ou absorverem um fóton, ou radiação eletromagnética, tal energia deve ser exatamente igual à diferença energética entre os dois níveis. Elétrons podem também ser completamente removidos de uma espécie química, como um átomo, molécula, ou íon. A remoção completa de um elétron de um átomo pode ser uma forma de ionização, que é efetivamente mover o elétron para um orbital com um número quântico principal infinito, tão longe de forma a praticamente não ter efeito algum sobre o átomo remanescente (íon). Para vários tipos de átomos, existem a 1ª, 2ª, 3ª energia de ionização e assim por diante, que podem ser fornecidas ao átomo em estado fundamental para remover elétrons do menor ao maior nível de energia. Energia em quantidades opostas também pode ser liberada, muitas vezes em forma de energia fotoelétrica, quando elétrons entram em contato com ións positivamente carregados (ou átomos). Moléculas também podem passar por transições em seus níveis de energia vibracionais e rotacionais. A transição de nível de energia também pode ser não-radioativa, significando que não ocorre a emissão ou absorção de um fóton.
Se um átomo, íon ou molécula está no menor nível de energia possível, ele e seus elétrons são ditos em estado fundamental. Se estão no maior nível de energia, são ditos excitados, ou qualquer elétron possui uma energia maior que o estado fundamental está excitado. Tal espécie pode ser excitada a um nível de energia maior ao absorver um fóton cuja energia é igual a diferença de energia entre dois níveis. Por outro lado, uma espécie pode ir para um nível de energia inferior ao emitir espontaneamente um fóton com energia igual a diferença energética. A energia de um fóton é igual à constante de Planck (h) vezes a sua frequência (f) e, portanto, é diretamente proporcional à sua frequência, ou inversamente proporcional ao seu comprimento de onda (λ).
G +, SDCITE GRACELI + DENSIDADE DE CARGA
onde c, velocidade da luz, é igual a .[3]
Em física
Um sistema em um estado estacionário, (ou regime permanente para a engenharia), tem numerosas propriedades que são inalteráveis no tempo. Isto implica que qualquer propriedade p do sistema, a derivada parcial em relação ao tempo é zero:[1][2]
- ----------------------------------------
G +, SDCTIE GRACELI + DENSIDADE DE CARGA
Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.
Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.[2]
Tabela
1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s¹ | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
1s² | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
63 Eu Európio : [Xe] 4f7 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
64 Gd Gadolínio : [Xe] 4f7 5d1 6s² (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
65 Tb Térbio : [Xe] 4f9 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
66 Dy Disprósio : [Xe] 4f10 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
67 Ho Hólmio : [Xe] 4f11 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
68 Er Érbio : [Xe] 4f12 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
69 Tm Túlio : [Xe] 4f13 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
70 Yb Itérbio : [Xe] 4f14 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
71 Lu Lutécio : [Xe] 4f14 5d¹ 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d¹ | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
72 Hf Háfnio : [Xe] 4f14 5d² 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d² | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
73 Ta Tântalo : [Xe] 4f14 5d3 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d3 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
74 W Tungstênio : [Xe] 4f14 5d4 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d4 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
75 Re Rênio : [Xe] 4f14 5d5 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d5 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
76 Os Ósmio : [Xe] 4f14 5d6 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d6 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
77 Ir Irídio : [Xe] 4f14 5d7 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d7 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
78 Pt Platina : [Xe] 4f14 5d8 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d8 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 16 | 2 | |||||||||||||
79 Au Ouro : [Xe] 4f14 5d10 6s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d9 | 6s¹ | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
80 Hg Mercúrio : [Xe] 4f14 5d10 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
81 Tl Tálio : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p¹ | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
82 Pb Chumbo : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p² | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
83 Bi Bismuto : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p3 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
84 Po Polônio : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p4 | ||||||||||||||||||
